Серия REFK
19'' шкафы (поставляются в разобранном виде)
Производитель: HAMMOND
Размеры:
  • высота: от 1021 мм (20 U) до 2088 мм (44 U)
  • ширина: 542 мм
  • глубина: от 445 мм до 800 мм
  • Материал: 
  • сталь
  • Всего версий: 42
    Версии:
  • чёрные / светло-серые (RAL 7035)
  • PDF-каталог Примеры применения Доработка
    Эти корпуса могут быть поставлены со следующими модификациями:
  • Механическая обработка
  • Окраска / нанесение покрытий

    Артикулы

    Размеры Полезные монтажные размеры Цвет
    В, мм Ш, мм Г, мм в, U в, мм г, мм г, мм
    (с дверцами)
    чёрный светло-серый
    RAL 7035
    1021 542 445 20 U 894 419 406 REFK1903517BK1 REFK1903517LG1
    1021 542 622 20 U 894 597 584 REFK1903524BK1 REFK1903524LG1
    1021 542 800 20 U 894 775 762 REFK1903531BK1 REFK1903531LG1
    1199 542 445 24 U 1072 419 406 REFK1904217BK1 REFK1904217LG1
    1199 542 622 24 U 1072 597 584 REFK1904224BK1 REFK1904224LG1
    1199 542 800 24 U 1072 775 762 REFK1904231BK1 REFK1904231LG1
    1376 542 445 28 U 1249 419 406 REFK1904917BK1 REFK1904917LG1
    1376 542 622 28 U 1249 597 584 REFK1904924BK1 REFK1904924LG1
    1376 542 800 28 U 1249 775 762 REFK1904931BK1 REFK1904931LG1
    1554 542 445 32 U 1427 419 406 REFK1905617BK1 REFK1905617LG1
    1554 542 622 32 U 1427 597 584 REFK1905624BK1 REFK1905624LG1
    1554 542 800 32 U 1427 775 762 REFK1905631BK1 REFK1905631LG1
    1732 542 445 36 U 1605 419 406 REFK1906317BK1 REFK1906317LG1
    1732 542 622 36 U 1605 597 584 REFK1906324BK1 REFK1906324LG1
    1732 542 800 36 U 1605 775 762 REFK1906331BK1 REFK1906331LG1
    1910 542 622 40 U 1783 597 584 REFK1907024BK1 REFK1907024LG1
    1910 542 445 40 U 1783 419 406 REFK1907017BK1 REFK1907017LG1
    1910 542 800 40 U 1783 775 762 REFK1907031BK1 REFK1907031LG1
    2088 542 445 44 U 1961 419 406 REFK1907717BK1 REFK1907717LG1
    2088 542 622 44 U 1961 597 584 REFK1907724BK1 REFK1907724LG1
    2088 542 800 44 U 1961 775 762 REFK1907731BK1 REFK1907731LG1

    Размеры

    В, мм в, U Ш, мм Г, мм
    1021 20 U 542 445
    1021 20 U 542 622
    1021 20 U 542 800
    1199 24 U 542 445
    1199 24 U 542 622
    1199 24 U 542 800
    1376 28 U 542 445
    1376 28 U 542 622
    1376 28 U 542 800
    1554 32 U 542 445
    1554 32 U 542 622
    1554 32 U 542 800
    1732 36 U 542 445
    1732 36 U 542 622
    1732 36 U 542 800
    1910 40 U 542 445
    1910 40 U 542 622
    1910 40 U 542 800
    2088 44 U 542 445
    2088 44 U 542 622
    2088 44 U 542 800

    Конструкция

    Основу шкафа образуют нижняя часть, верхняя часть и две боковые стенки. Боковые стенки крепятся к нижней и верхней частям на винтах, по одному винту в каждом углу шкафа. В комплектацию поставки также входят две пары вертикальных монтажных опор для монтажа 19'' оборудования, регулируемые ножки и сьёмная кабельная панель для нижней части шкафа.

    Крепление плат и компонентов:
  • 19'' монтажные опоры
  • опорные рельсы
  • полки
  • Аксессуары

  • дверцы
  • стационарные полки
  • выдвижные полки
  • выдвижные ящики высотой от 2 U до 7 U
  • наборы крепежа для закрепления 19'' оборудования
  • блоки розеток
  • разметочная лента для вертикальных 19'' опор
  • кабельные органайзеры
  • 19'' панели
  • наборы для заземления
  • ролики
  • Дополнительно

    Вернуться