Ничего не найдено
Размеры корпуса, мм |
Размеры платы, мм |
Бат. отсек |
Съёмные торцевые< панели |
Цвет корпуса / стенок | ||||||||
Чёрный / серый |
Белый / серый |
Чёрный / чёрный |
Прозрачно-синий / чёрный |
Красный / чёрный |
Жёлтый / чёрный |
|||||||
Д | Ш | В | Д | Ш | ||||||||
75 | 50 | 17 | 69 | 42 | – | 1 | 1553AABK | 1553AAGY | – | – | – | – |
100 | 61 | 17 | 95 | 48 | – | 1 | 1553ABK | 1553AGY | – | – | – | – |
117 | 79 | 24 | 109 | 61 | – | 1 | 1553BBK | 1553BGY | 1553BBKBK | 1553BTBUBK | 1553BRDBK | 1553BYLBK |
117 | 79 | 24 | 78 | 61 | ■ | 1 | 1553BBKBAT | 1553BGYBAT | 1553BBKBKBAT | 1553BTBUBKBAT | 1553BRDBKBAT | 1553BYLBKBAT |
117 | 79 | 33 | 109 | 61 | – | 1 | 1553CBK | 1553CGY | – | – | – | – |
117 | 79 | 33 | 109 | 61 | ■ | 1 | 1553CBKBAT | 1553CGYBAT | – | – | – | – |
147 | 89 | 25 | 139 | 67 | – | 1 | 1553DBK | 1553DGY | 1553DBKBK | 1553DTBUBK | 1553DRDBK | 1553DYLBK |
147 | 89 | 25 | 107 | 67 | ■ | 1 | 1553DBKBAT | 1553DGYBAT | 1553DBKBKBAT | 1553DTBUBKBAT | 1553DRDBKBAT | 1553DYLBKBAT |
Д | Ш | В |
75 | 50 | 17 |
100 | 61 | 17 |
117 | 79 | 24 |
117 | 79 | 33 |
147 | 89 | 24 |
Корпуса серии 1553 состоят из основания, крышки (и съемной торцевой панели для размеров B и D). В зависимости от версии в состав корпуса может входить батарейный отсек с крышкой на защелке. Сборка корпуса производится с помощью четырех шурупов со стороны основания. Версии с батарейным отсеком поставляются полностью укомплектованными необходимыми батарейными контактами.
Крепление плат и компонентов:
- монтажные колонки под шурупы в основании и крышке