Ничего не найдено
Корпуса серии 1456 с горизонтально расположенной рабочей поверхностью | ||||||
Размеры (В* - сзади, В** - спереди) | Цвет | |||||
Ш, мм | Г, мм | В*, мм | В**, мм | светло-серая верхняя часть, синяя нижняя часть |
чёрная верхняя часть, синяя нижняя часть |
чёрный |
152 | 254 | 102 | 102 | 1456NEK4WHBU | 1456NEK4BKBU | 1456NEK4BKBK |
Корпуса серии 1456 с углом наклона рабочей поверхности 10° | ||||||
Размеры (В* - сзади, В** - спереди) | Цвет | |||||
Ш, мм | Г, мм | В*, мм | В**, мм | светло-серая верхняя часть, синяя нижняя часть |
чёрная верхняя часть, синяя нижняя часть |
чёрный |
165 | 140 | 64 | 38 | 1456FE1WHBU | 1456FE1BKBU | 1456FE1BKBK |
356 | 211 | 76 | 38 | 1456PH1WHBU | 1456PH1BKBU | 1456PH1BKBK |
432 | 287 | 89 | 38 | 1456RL1WHBU | 1456RL1BKBU | 1456RL1BKBK |
508 | 287 | 89 | 38 | 1456WL1WHBU | 1456WL1BKBU | 1456WL1BKBK |
Корпуса серии 1456 с углом наклона рабочей поверхности 15° | ||||||
Размеры (В* - сзади, В** - спереди) | Цвет | |||||
Ш, мм | Г, мм | В*, мм | В**, мм | светло-серая верхняя часть, синяя нижняя часть |
чёрная верхняя часть, синяя нижняя часть |
чёрный |
102 | 140 | 51 | 28 | 1456CE2WHBU | 1456CE2BKBU | 1456CE2BKBK |
165 | 140 | 51 | 28 | 1456FE2WHBU | 1456FE2BKBU | 1456FE2BKBK |
165 | 211 | 76 | 33 | 1456FH3WHBU | 1456FH3BKBU | 1456FH3BKBK |
165 | 216 | 51 | 28 | 1456FH2WHBU | 1456FH2BKBU | 1456FH2BKBK |
254 | 211 | 76 | 33 | 1456KH3WHBU | 1456KH3BKBU | 1456KH3BKBK |
254 | 287 | 76 | 33 | 1456KL3WHBU | 1456KL3BKBU | 1456KL3BKBK |
356 | 211 | 76 | 33 | 1456PH3WHBU | 1456PH3BKBU | 1456PH3BKBK |
356 | 287 | 76 | 33 | 1456PL3WHBU | 1456PL3BKBU | 1456PL3BKBK |
432 | 211 | 76 | 33 | 1456RH3WHBU | 1456RH3BKBU | 1456RH3BKBK |
432 | 287 | 76 | 33 | 1456RL3WHBU | 1456RL3BKBU | 1456RL3BKBK |
508 | 211 | 76 | 33 | 1456WH3WHBU | 1456WH3BKBU | 1456WH3BKBK |
508 | 287 | 76 | 33 | 1456WL3WHBU | 1456WL3BKBU | 1456WL3BKBK |
Корпуса серии 1456 с углом наклона рабочей поверхности 30° | ||||||
Размеры (В* - сзади, В** - спереди) | Цвет | |||||
Ш, мм | Г, мм | В*, мм | В**, мм | светло-серая верхняя часть, синяя нижняя часть |
чёрная верхняя часть, синяя нижняя часть |
чёрный |
102 | 140 | 76 | 28 | 1456CE3WHBU | 1456CE3BKBU | 1456CE3BKBK |
165 | 140 | 76 | 28 | 1456FE3WHBU | 1456FE3BKBU | 1456FE3BKBK |
165 | 183 | 102 | 28 | 1456FG4WHBU | 1456FG4BKBU | 1456FG4BKBK |
254 | 140 | 76 | 28 | 1456KE3WHBU | 1456KE3BKBU | 1456KE3BKBK |
254 | 183 | 102 | 28 | 1456KG4WHBU | 1456KG4BKBU | 1456KG4BKBK |
254 | 259 | 102 | 28 | 1456KK4WHBU | 1456KK4BKBU | 1456KK4BKBK |
356 | 183 | 102 | 28 | 1456PG4WHBU | 1456PG4BKBU | 1456PG4BKBK |
356 | 259 | 102 | 28 | 1456PK4WHBU | 1456PK4BKBU | 1456PK4BKBK |
432 | 259 | 102 | 28 | 1456RK4WHBU | 1456RK4BKBU | 1456RK4BKBK |
508 | 259 | 102 | 28 | 1456WK4WHBU | 1456WK4BKBU | 1456WK4BKBK |
Ш | Г | В |
102 | 140 | 51 |
102 | 140 | 76 |
152 | 254 | 102 |
165 | 140 | 51 |
165 | 140 | 64 |
165 | 140 | 76 |
165 | 183 | 102 |
165 | 211 | 76 |
165 | 216 | 51 |
254 | 140 | 76 |
254 | 183 | 102 |
254 | 211 | 76 |
254 | 259 | 102 |
254 | 287 | 76 |
356 | 183 | 102 |
356 | 211 | 76 |
356 | 211 | 76 |
356 | 259 | 102 |
356 | 287 | 76 |
432 | 211 | 76 |
432 | 259 | 102 |
432 | 287 | 76 |
432 | 287 | 89 |
508 | 211 | 76 |
508 | 259 | 102 |
508 | 287 | 76 |
508 | 287 | 89 |
Корпус состоит из основания (включающего боковые стенки) и крышки. В версии с деревынными боковыми стенками носнование состоит из нижней панели и деревянных боковых стенок. Сборка осуществляется с помощью четырех винтов со стороны основания. В комплект поставки входят самоклеющиеся ножки. В передней части нижней панели, а также в задней стенке имеются вентиляционные отверстия.
Крепление плат и компонентов:
-